
| Color | 1.5kg 3kg 6kg 9kg White |
| Size | 16cmx18.5cmx9.5cm |
| Material | PE material |
| Weight | 115g/pc |
| Shape | CFS01-CFS09 |
| Advantage | Automatic |
| Application | Chicken,duck,pigeon |
| Installation | On ground |
| Water Volume | 1.5kg 3kg 6kg 9kg |
| Packing/Q'ty | 100pcs/0.1m3 |





| Item No. | Capacity | Height | Pan Diameter | Pan Height |
| CFS--6 | 1.5KG Manual feeder | 16cm | 18.5cm | 2.5cm |
| CFS--7 | 3.0KG Manual feeder | 23cm | 26cm | 3.5cm |
| CFS--8 | 6.0KG Manual feeder | 23cm | 34cm | 5.5cm |
| CFS--9 | 9.0KG Manual feeder | 33cm | 40cm | 6cm |
| CFS--1 | 1.0KG Line feeder | 16cm | 18cm | 3cm |
| CFS--2 | 2.5KG Line feeder | 20cm | 25cm | 4cm |
| CFS--3 | 4.0KG Line feeder | 24cm | 30cm | 4.5cm |
| CFS--4 | 8.0KG Line feeder | 31cm | 34cm | 6.5cm |
| CFS--5 | 12.5KG Line feeder | 36cm | 42cm | 8cm |










