

| Capacity | Height | Pan Diameter | Drum Diameter |
| 1.5L drinker | 19cm | 17.5cm | 10cm |
| 2L drinker | 23cm | 19cm | 12.5cm |
| 3L drinker | 28.5cm | 24cm | 14cm |
| 6L drinker | 33.5cm | 30.5cm | 16.5cm |
| 8L drinker | 37cm | 33.5cm | 18cm |
| 10Ldrinker | 38cm | 36.5cm | 20cm |
| 15L drinker | 48cm | 36.5cm | 20cm |
| 16L drinker | 39cm | 42cm | 21.5cm |
| 18L drinker | 43cm | 42cm | 21.5cm |



| Color | 1.5kg, 2kg, 3kg, 6kg, 8kg, 10kg, 15kg, 16kg, 18kg |
| Size | 120cmx30cmx5.5cm |
| Material | PE material |
| Weight | 0.4kg/pc |
| Shape | CT.D01-CT.D18 |
| Advantage | Automatic |
| Application | Chicken,duck,pigeon |
| Installation | Hanging on |
| Water Volume | 1L 1.5L 3L 6L 8L 10L 15L 16L 18L |
| Packing/Q'ty | 100pcs/0.1m3 |














